Indil — Hourly Forecast
Hour-by-hour breakdown for the next 48 hours · India
🌙30°Cnow
Temperature
Rain chance
Wind speed
Current hour
Tomorrow
Jun 538°29°24%5:01 AM
6a
12p
6p
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 AM | 🌦️ | 29° | 35° | 1% | 70% | 4 km/h |
2:00 AM | 🌧️ | 29° | 34° | 2% | 75% | 6 km/h |
3:00 AM | 🌦️ | 29° | 34° | 4% | 77% | 7 km/h |
4:00 AM | ⛅ | 29° | 33° | 7% | 73% | 7 km/h |
5:00 AM | 🌦️ | 29° | 33° | 8% | 73% | 8 km/h |
6:00 AM | 🌦️ | 30° | 35° | 6% | 73% | 6 km/h |
7:00 AM | ☀️ | 31° | 36° | 3% | 66% | 8 km/h |
8:00 AM | ☀️ | 33° | 38° | — | 56% | 7 km/h |
9:00 AM | ☀️ | 36° | 40° | — | 48% | 7 km/h |
10:00 AM | ☀️ | 37° | 43° | — | 43% | 1 km/h |
11:00 AM | ☀️ | 38° | 44° | — | 41% | 2 km/h |
12:00 PM | ☀️ | 38° | 45° | — | 39% | 1 km/h |
1:00 PM | ☀️ | 38° | 44° | 1% | 39% | 4 km/h |
2:00 PM | ☀️ | 38° | 43° | 4% | 38% | 3 km/h |
3:00 PM | ☀️ | 38° | 42° | 11% | 38% | 4 km/h |
4:00 PM | ☀️ | 37° | 41° | 20% | 38% | 5 km/h |
5:00 PM | ☀️ | 36° | 40° | 24% | 45% | 4 km/h |
6:00 PM | ☀️ | 34° | 39° | 19% | 54% | 4 km/h |
7:00 PM | 🌙 | 33° | 37° | 9% | 56% | 9 km/h |
8:00 PM | 🌙 | 32° | 37° | 2% | 57% | 6 km/h |
9:00 PM | 🌙 | 32° | 36° | — | 57% | 5 km/h |
10:00 PM | 🌙 | 31° | 36° | — | 61% | 4 km/h |
11:00 PM | 🌙 | 31° | 35° | — | 64% | 9 km/h |
1 AM🌦️29°1%4 km/h
2 AM🌧️29°2%6 km/h
3 AM🌦️29°4%7 km/h
4 AM⛅29°7%7 km/h
5 AM🌦️29°8%8 km/h
6 AM🌦️30°6%6 km/h
7 AM☀️31°3%8 km/h
8 AM☀️33°7 km/h
9 AM☀️36°7 km/h
10 AM☀️37°1 km/h
11 AM☀️38°2 km/h
12 PM☀️38°1 km/h
1 PM☀️38°1%4 km/h
2 PM☀️38°4%3 km/h
3 PM☀️38°11%4 km/h
4 PM☀️37°20%5 km/h
5 PM☀️36°24%4 km/h
6 PM☀️34°19%4 km/h
7 PM🌙33°9%9 km/h
8 PM🌙32°2%6 km/h
9 PM🌙32°5 km/h
10 PM🌙31°4 km/h
11 PM🌙31°9 km/h
Saturday, June 6
Jun 639°28°31%5:01 AM
12a
6a
12p
6p
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 🌙 | 30° | 34° | — | 65% | 10 km/h |
1:00 AM | 🌙 | 30° | 34° | — | 66% | 8 km/h |
2:00 AM | 🌙 | 29° | 33° | — | 69% | 9 km/h |
3:00 AM | 🌙 | 29° | 33° | — | 70% | 9 km/h |
4:00 AM | 🌙 | 28° | 32° | — | 71% | 7 km/h |
5:00 AM | ☀️ | 28° | 33° | — | 73% | 7 km/h |
6:00 AM | ☀️ | 30° | 35° | — | 70% | 4 km/h |
7:00 AM | ☀️ | 31° | 37° | — | 64% | 2 km/h |
8:00 AM | ☀️ | 33° | 39° | — | 56% | 1 km/h |
9:00 AM | ☀️ | 36° | 41° | — | 48% | 2 km/h |
10:00 AM | ☀️ | 37° | 43° | 1% | 42% | 3 km/h |
11:00 AM | ☀️ | 38° | 44° | 2% | 37% | 3 km/h |
12:00 PM | ☀️ | 39° | 44° | 5% | 34% | 3 km/h |
1:00 PM | ☀️ | 39° | 44° | 9% | 32% | 2 km/h |
2:00 PM | ☀️ | 39° | 43° | 14% | 33% | 2 km/h |
3:00 PM | ☀️ | 38° | 42° | 21% | 32% | 2 km/h |
4:00 PM | ☀️ | 38° | 41° | 28% | 33% | 1 km/h |
5:00 PM | ☀️ | 36° | 40° | 31% | 46% | 4 km/h |
6:00 PM | ☀️ | 33° | 38° | 27% | 53% | 3 km/h |
7:00 PM | 🌙 | 33° | 38° | 18% | 57% | 2 km/h |
8:00 PM | 🌙 | 32° | 37° | 12% | 60% | 3 km/h |
9:00 PM | 🌙 | 31° | 36° | 10% | 61% | 4 km/h |
10:00 PM | 🌙 | 31° | 35° | 10% | 59% | 8 km/h |
11:00 PM | 🌙 | 30° | 35° | 10% | 62% | 5 km/h |
12 AM🌙30°10 km/h
1 AM🌙30°8 km/h
2 AM🌙29°9 km/h
3 AM🌙29°9 km/h
4 AM🌙28°7 km/h
5 AM☀️28°7 km/h
6 AM☀️30°4 km/h
7 AM☀️31°2 km/h
8 AM☀️33°1 km/h
9 AM☀️36°2 km/h
10 AM☀️37°1%3 km/h
11 AM☀️38°2%3 km/h
12 PM☀️39°5%3 km/h
1 PM☀️39°9%2 km/h
2 PM☀️39°14%2 km/h
3 PM☀️38°21%2 km/h
4 PM☀️38°28%1 km/h
5 PM☀️36°31%4 km/h
6 PM☀️33°27%3 km/h
7 PM🌙33°18%2 km/h
8 PM🌙32°12%3 km/h
9 PM🌙31°10%4 km/h
10 PM🌙31°10%8 km/h
11 PM🌙30°10%5 km/h
Sunday, June 7
Jun 739°29°8%5:01 AM
12a
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 🌙 | 30° | 35° | 8% | 68% | 6 km/h |
12 AM🌙30°8%6 km/h
About this hourly forecast
This hourly weather forecast for Indil, India covers the next 48 hours with readings updated every 30 minutes. Data is sourced from Open-Meteo's high-resolution weather model, combining data from ECMWF, GFS and regional NWP models. Temperature values are measured at 2 metres above ground level.
Rain probability represents the likelihood of measurable precipitation in each hour. Wind speeds are 10-metre reference values. UV index values above 3 indicate moderate sun exposure risk; above 6 is high risk and sun protection is recommended.