Nepalgaun — Hourly Forecast
Hour-by-hour breakdown for the next 48 hours · Nepal
🌙18°Cnow
Temperature
Rain chance
Wind speed
Current hour
Tomorrow
Apr 2025°18°28%5:28 AM
6a
12p
6p
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 AM | 🌙 | 18° | 19° | — | 88% | 7 km/h |
4:00 AM | 🌙 | 18° | 19° | — | 89% | 5 km/h |
5:00 AM | 🌤️ | 18° | 19° | — | 89% | 5 km/h |
6:00 AM | 🌤️ | 19° | 20° | — | 90% | 5 km/h |
7:00 AM | 🌤️ | 20° | 22° | 3% | 83% | 6 km/h |
8:00 AM | ⛅ | 22° | 23° | — | 78% | 9 km/h |
9:00 AM | ☁️ | 23° | 24° | — | 74% | 12 km/h |
10:00 AM | ☁️ | 23° | 25° | — | 69% | 13 km/h |
11:00 AM | ☁️ | 25° | 26° | — | 63% | 15 km/h |
12:00 PM | ☁️ | 25° | 27° | 5% | 57% | 17 km/h |
1:00 PM | ☁️ | 25° | 26° | 5% | 58% | 17 km/h |
2:00 PM | ☁️ | 25° | 26° | 13% | 59% | 16 km/h |
3:00 PM | 🌦️ | 24° | 24° | 10% | 65% | 16 km/h |
4:00 PM | 🌤️ | 24° | 25° | 28% | 65% | 12 km/h |
5:00 PM | 🌤️ | 23° | 24° | 18% | 66% | 11 km/h |
6:00 PM | ☁️ | 22° | 24° | 5% | 77% | 7 km/h |
7:00 PM | 🌦️ | 21° | 22° | 13% | 83% | 6 km/h |
8:00 PM | ⛅ | 20° | 22° | 15% | 83% | 8 km/h |
9:00 PM | 🌙 | 20° | 21° | 5% | 81% | 7 km/h |
10:00 PM | 🌙 | 20° | 21° | — | 80% | 8 km/h |
11:00 PM | 🌙 | 20° | 21° | — | 79% | 9 km/h |
3 AM🌙18°7 km/h
4 AM🌙18°5 km/h
5 AM🌤️18°5 km/h
6 AM🌤️19°5 km/h
7 AM🌤️20°3%6 km/h
8 AM⛅22°9 km/h
9 AM☁️23°12 km/h
10 AM☁️23°13 km/h
11 AM☁️25°15 km/h
12 PM☁️25°5%17 km/h
1 PM☁️25°5%17 km/h
2 PM☁️25°13%16 km/h
3 PM🌦️24°10%16 km/h
4 PM🌤️24°28%12 km/h
5 PM🌤️23°18%11 km/h
6 PM☁️22°5%7 km/h
7 PM🌦️21°13%6 km/h
8 PM⛅20°15%8 km/h
9 PM🌙20°5%7 km/h
10 PM🌙20°8 km/h
11 PM🌙20°9 km/h
Tuesday, April 21
Apr 2127°19°5%5:27 AM
12a
6a
12p
6p
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 🌙 | 20° | 21° | — | 75% | 9 km/h |
1:00 AM | 🌙 | 20° | 20° | — | 69% | 10 km/h |
2:00 AM | 🌙 | 20° | 19° | — | 63% | 10 km/h |
3:00 AM | 🌙 | 20° | 19° | — | 57% | 10 km/h |
4:00 AM | 🌙 | 20° | 18° | — | 54% | 9 km/h |
5:00 AM | ☀️ | 19° | 18° | — | 53% | 8 km/h |
6:00 AM | ☀️ | 20° | 19° | — | 55% | 8 km/h |
7:00 AM | ☀️ | 22° | 21° | — | 55% | 7 km/h |
8:00 AM | ☀️ | 23° | 23° | — | 49% | 9 km/h |
9:00 AM | ☀️ | 25° | 25° | — | 47% | 11 km/h |
10:00 AM | ☀️ | 26° | 27° | — | 45% | 13 km/h |
11:00 AM | ☀️ | 26° | 28° | — | 46% | 16 km/h |
12:00 PM | 🌤️ | 27° | 28° | — | 48% | 19 km/h |
1:00 PM | ⛅ | 27° | 27° | 3% | 48% | 22 km/h |
2:00 PM | ☁️ | 26° | 25° | 3% | 48% | 23 km/h |
3:00 PM | 🌦️ | 25° | 23° | 3% | 56% | 21 km/h |
4:00 PM | ☁️ | 25° | 24° | 5% | 56% | 16 km/h |
5:00 PM | ⛅ | 24° | 23° | 5% | 60% | 15 km/h |
6:00 PM | 🌙 | 22° | 23° | 4% | 67% | 7 km/h |
7:00 PM | 🌙 | 21° | 23° | 2% | 70% | 5 km/h |
8:00 PM | 🌙 | 21° | 22° | — | 72% | 5 km/h |
9:00 PM | 🌙 | 21° | 22° | — | 72% | 6 km/h |
10:00 PM | 🌙 | 21° | 21° | — | 71% | 7 km/h |
11:00 PM | 🌙 | 21° | 21° | — | 70% | 7 km/h |
12 AM🌙20°9 km/h
1 AM🌙20°10 km/h
2 AM🌙20°10 km/h
3 AM🌙20°10 km/h
4 AM🌙20°9 km/h
5 AM☀️19°8 km/h
6 AM☀️20°8 km/h
7 AM☀️22°7 km/h
8 AM☀️23°9 km/h
9 AM☀️25°11 km/h
10 AM☀️26°13 km/h
11 AM☀️26°16 km/h
12 PM🌤️27°19 km/h
1 PM⛅27°3%22 km/h
2 PM☁️26°3%23 km/h
3 PM🌦️25°3%21 km/h
4 PM☁️25°5%16 km/h
5 PM⛅24°5%15 km/h
6 PM🌙22°4%7 km/h
7 PM🌙21°2%5 km/h
8 PM🌙21°5 km/h
9 PM🌙21°6 km/h
10 PM🌙21°7 km/h
11 PM🌙21°7 km/h
Wednesday, April 22
Apr 2227°20°5%5:26 AM
12a
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 🌙 | 20° | 21° | — | 69% | 7 km/h |
1:00 AM | 🌙 | 20° | 21° | — | 68% | 7 km/h |
2:00 AM | 🌙 | 20° | 20° | — | 66% | 8 km/h |
12 AM🌙20°7 km/h
1 AM🌙20°7 km/h
2 AM🌙20°8 km/h
About this hourly forecast
This hourly weather forecast for Nepalgaun, Nepal covers the next 48 hours with readings updated every 30 minutes. Data is sourced from Open-Meteo's high-resolution weather model, combining data from ECMWF, GFS and regional NWP models. Temperature values are measured at 2 metres above ground level.
Rain probability represents the likelihood of measurable precipitation in each hour. Wind speeds are 10-metre reference values. UV index values above 3 indicate moderate sun exposure risk; above 6 is high risk and sun protection is recommended.