Faisalabad — Hourly Forecast
Hour-by-hour breakdown for the next 48 hours · Pakistan
☀️23°Cnow
Temperature
Rain chance
Wind speed
Current hour
Today
Jun 536°23°12%5:02 AM
6a
12p
6p
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 AM | ☀️ | 23° | 26° | — | 76% | 9 km/h |
7:00 AM | ☀️ | 25° | 27° | — | 73% | 8 km/h |
8:00 AM | ☀️ | 27° | 30° | — | 62% | 7 km/h |
9:00 AM | ☀️ | 30° | 31° | 1% | 51% | 9 km/h |
10:00 AM | ☀️ | 31° | 33° | 1% | 44% | 10 km/h |
11:00 AM | ☀️ | 33° | 36° | 2% | 40% | 9 km/h |
12:00 PM | ☀️ | 34° | 38° | 2% | 39% | 7 km/h |
1:00 PM | ☀️ | 35° | 39° | 3% | 38% | 6 km/h |
2:00 PM | ☀️ | 35° | 39° | 4% | 37% | 6 km/h |
3:00 PM | ☀️ | 36° | 39° | 7% | 37% | 6 km/h |
4:00 PM | ☀️ | 35° | 38° | 10% | 37% | 6 km/h |
5:00 PM | ☀️ | 35° | 38° | 12% | 40% | 4 km/h |
6:00 PM | ☀️ | 34° | 38° | 10% | 52% | 3 km/h |
7:00 PM | ☀️ | 32° | 36° | 5% | 56% | 3 km/h |
8:00 PM | 🌙 | 31° | 35° | 2% | 59% | 2 km/h |
9:00 PM | 🌙 | 30° | 34° | 1% | 61% | 3 km/h |
10:00 PM | 🌙 | 29° | 33° | 2% | 62% | 4 km/h |
11:00 PM | 🌙 | 29° | 32° | 2% | 62% | 6 km/h |
6 AM☀️23°9 km/h
7 AM☀️25°8 km/h
8 AM☀️27°7 km/h
9 AM☀️30°1%9 km/h
10 AM☀️31°1%10 km/h
11 AM☀️33°2%9 km/h
12 PM☀️34°2%7 km/h
1 PM☀️35°3%6 km/h
2 PM☀️35°4%6 km/h
3 PM☀️36°7%6 km/h
4 PM☀️35°10%6 km/h
5 PM☀️35°12%4 km/h
6 PM☀️34°10%3 km/h
7 PM☀️32°5%3 km/h
8 PM🌙31°2%2 km/h
9 PM🌙30°1%3 km/h
10 PM🌙29°2%4 km/h
11 PM🌙29°2%6 km/h
Tomorrow
Jun 638°26°16%5:02 AM
12a
6a
12p
6p
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 🌙 | 28° | 31° | 1% | 62% | 4 km/h |
1:00 AM | 🌙 | 27° | 30° | 1% | 60% | 5 km/h |
2:00 AM | 🌙 | 27° | 29° | — | 59% | 5 km/h |
3:00 AM | 🌙 | 27° | 28° | — | 56% | 5 km/h |
4:00 AM | 🌙 | 26° | 28° | — | 57% | 5 km/h |
5:00 AM | 🌙 | 26° | 27° | — | 58% | 7 km/h |
6:00 AM | ☀️ | 26° | 28° | 1% | 58% | 7 km/h |
7:00 AM | ☀️ | 28° | 30° | 2% | 58% | 6 km/h |
8:00 AM | ☀️ | 30° | 32° | 2% | 52% | 5 km/h |
9:00 AM | ☀️ | 32° | 35° | 1% | 47% | 5 km/h |
10:00 AM | ☀️ | 34° | 38° | — | 41% | 5 km/h |
11:00 AM | ☀️ | 36° | 39° | — | 34% | 5 km/h |
12:00 PM | ☀️ | 37° | 41° | 5% | 32% | 4 km/h |
1:00 PM | ☀️ | 37° | 42° | 11% | 31% | 3 km/h |
2:00 PM | ☀️ | 38° | 42° | 16% | 31% | 2 km/h |
3:00 PM | ☀️ | 38° | 41° | 16% | 30% | 4 km/h |
4:00 PM | ☀️ | 37° | 39° | 15% | 30% | 4 km/h |
5:00 PM | ☀️ | 37° | 39° | 12% | 31% | 3 km/h |
6:00 PM | ☀️ | 36° | 39° | 8% | 37% | 2 km/h |
7:00 PM | ☀️ | 34° | 39° | 3% | 49% | 1 km/h |
8:00 PM | 🌙 | 32° | 36° | — | 55% | 3 km/h |
9:00 PM | 🌙 | 31° | 36° | — | 58% | 2 km/h |
10:00 PM | 🌙 | 31° | 34° | — | 56% | 4 km/h |
11:00 PM | 🌙 | 31° | 34° | — | 55% | 3 km/h |
12 AM🌙28°1%4 km/h
1 AM🌙27°1%5 km/h
2 AM🌙27°5 km/h
3 AM🌙27°5 km/h
4 AM🌙26°5 km/h
5 AM🌙26°7 km/h
6 AM☀️26°1%7 km/h
7 AM☀️28°2%6 km/h
8 AM☀️30°2%5 km/h
9 AM☀️32°1%5 km/h
10 AM☀️34°5 km/h
11 AM☀️36°5 km/h
12 PM☀️37°5%4 km/h
1 PM☀️37°11%3 km/h
2 PM☀️38°16%2 km/h
3 PM☀️38°16%4 km/h
4 PM☀️37°15%4 km/h
5 PM☀️37°12%3 km/h
6 PM☀️36°8%2 km/h
7 PM☀️34°3%1 km/h
8 PM🌙32°3 km/h
9 PM🌙31°2 km/h
10 PM🌙31°4 km/h
11 PM🌙31°3 km/h
Sunday, June 7
Jun 739°27°18%5:02 AM
12a
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 🌙 | 30° | 34° | — | 54% | 3 km/h |
1:00 AM | 🌙 | 30° | 32° | — | 51% | 3 km/h |
2:00 AM | 🌙 | 28° | 31° | — | 57% | 3 km/h |
3:00 AM | 🌙 | 28° | 30° | — | 59% | 4 km/h |
4:00 AM | 🌙 | 27° | 30° | — | 61% | 4 km/h |
5:00 AM | 🌙 | 27° | 30° | — | 61% | 4 km/h |
12 AM🌙30°3 km/h
1 AM🌙30°3 km/h
2 AM🌙28°3 km/h
3 AM🌙28°4 km/h
4 AM🌙27°4 km/h
5 AM🌙27°4 km/h
About this hourly forecast
This hourly weather forecast for Faisalabad, Pakistan covers the next 48 hours with readings updated every 30 minutes. Data is sourced from Open-Meteo's high-resolution weather model, combining data from ECMWF, GFS and regional NWP models. Temperature values are measured at 2 metres above ground level.
Rain probability represents the likelihood of measurable precipitation in each hour. Wind speeds are 10-metre reference values. UV index values above 3 indicate moderate sun exposure risk; above 6 is high risk and sun protection is recommended.